![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
DH324酚醛层压纸板
| 宽  度 | 偏  差(mm) | 长  度 | 偏  差(mm) | 厚  度(mm) | 偏  差(mm) |
| 1020mm (40in) |
±15 | 1220mm (48in) 1020mm (40in) |
±15 | 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 1.20 1.60 2.00 2.50 3.00 |
±0.07 ±0.08 ±0.09 ±0.10 ±0.12 ±0.14 ±0.16 ±0.19 ±0.22 ±0.25 |
| 序号 | 项    目 | 单位 | 指  标  值 |
| 1 | 耐热性   厚度1mm及以下的板在200℃烘箱中经30min   纵向尺寸变化率 |
% | 不起泡,不分层,翘曲不大于15mm, 对角线扭曲不大于10mm ≤0.35 |
| 2 | 表面电阻率   常态   受潮后 |
MΩ | ≥1x104 ≥1x102 |
| 3 | 垂直层向介电强度   常态下(板厚0.5~1mm) |
MV/m | ≥ 17 |
| 4 | 吸水性   厚度0.40mm       0.50mm       0.60mm       0.80mm       1.00mm       1.20mm       1.60mm       2.00mm       2.50mm       3.00mm |
mg |   ≤62 ≤63 ≤65 ≤67 ≤69 ≤71 ≤76 ≤80 ≤85 ≤90 |
| 5 | 冲孔性 |   | 良好 |
|
|
|
|
|
|
|
| 地址:中国浙江省台州市椒江区建设路26号 邮编:318000 | ||
| 电话:0576-88519521 88519943 传真:0576-88519869 | ||
| 电子信箱:dimc@mail.tzptt.zj.cn |